产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            YB1731A/B双路直流稳压电源采用电流限制保护方式而且限流点可任意调节:两路输出电压可以任意串联或并联,在串联或并联时。
        
    
            详情介绍:
        
        

YB1731A/B双路直流稳压电源主要特点:
双路输出:
用四组LED显示器分别指示两路输出电压和电流值
具有稳压、稳流功能且稳压与稳流状态能够自动转换:
采用电流限制保护方式而且限流点可任意调节:
两路输出电压可以任意串联或并联,在串联或并联时,
可由一路主电源进行电压或电流(并联)跟踪:
具有过载和短路保护功能。
YB1731A/B双路直流稳压电源技术指标
| YB1731A/B 2A | YB1731A/B 3A | YB1731A 5A |                                | |||
|   | 输出电压 | 0~30V | ||||
| 输出电流 | 0~2A | 0~3A | 0~5A | |||
| 负载效应 | CV | 5×10^-4+2mV | ||||
| CC | 5×10^3+10mA | |||||
| 电源效应 | CV | 1×10^4+0.5mV | ||||
| CC | 5×10^-3+1mA | |||||
| 纹波及噪声 | CV | 1mVrms | ||||
| CC | 1mArms | |||||
| 显示精度 | ±1%+2个字 | |||||
| 工作温度 | 0~40°C | |||||
| 可靠性MTBF | ≥2000h | |||||
| 物理 | 电源电压 | AC 200V±10%;50Hz±5% | ||||
| 外形尺寸 | 160H×270W×320D(mm) | |||||
| 质量 | 约7.5kg | 约8kg | 约8.5kg | |||
直流稳压电源
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 主要性能及指标 | 
| 1 | 直流稳压电源 | YB1731A 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,LED显示 | 
| 2 | 直流稳压电源 | YB1731A 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,LED显示 | 
| 3 | 直流稳压电源 | YB1731A 5A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~5A,LED显示 | 
| 4 | 直流稳压电源 | YB1731B 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,LCD显示 | 
| 5 | 直流稳压电源 | YB1731B 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,LCD显示 | 
| 6 | 直流稳压电源 | YB1731C 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,四机械表头显示 | 
| 7 | 直流稳压电源 | YB1731C 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,四机械表头显示 | 
| 8 | 直流稳压电源 | YB1731C 5A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~5A,四机械表头显示 | 
| 9 | 直流稳压电源 | YB1732A 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,LED显示;单路固定5V/2A | 
| 10 | 直流稳压电源 | YB1732A 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,LED显示;单路固定5V/3A | 
| 11 | 直流稳压电源 | YB1732A 5A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~5A,LED显示;单路固定5V/5A | 
| 12 | 直流稳压电源 | YB1732B 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,LCD显示;单路固定5V/2A | 
| 13 | 直流稳压电源 | YB1732B 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,LCD显示;单路固定5V/3A | 
| 14 | 直流稳压电源 | YB1732C 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,四机械表头显示;单路固定5V/2A | 
| 15 | 直流稳压电源 | YB1732C 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,四机械表头显示;单路固定5V/3A | 
| 16 | 直流稳压电源 | YB1732C 5A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~5A,四机械表头显示;单路固定5V/5A | 
| 17 | 直流稳压电源 | YB1733C 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,四机械表头显示;双路固定5V/2A 12V/2A | 
| 18 | 直流稳压电源 | YB1733C 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,四机械表头显示;双路固定5V/3A 12V/2A | 
| 19 | 直流稳压电源 | YB1733A 2A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~2A,LED显示;双路固定5V/2A 12V/2A | 
| 20 | 直流稳压电源 | YB1733A 3A | 双路稳压,稳流:0~30V/0~3A,LED显示;双路固定5V/3A 12V/3A | 
| 21 | 直流稳压电源 | YB1721A 5A | 双路稳压,稳流:0~20V/0~5A,LED显示 | 
| 22 | 直流稳压电源 | YB1721A 10A | 双路稳压,稳流:0~20V/0~10A,LED显示 | 
| 23 | 直流稳压电源 | YB1720A 10A | 单路稳压,稳流:0~20V/0~10A LED显示 | 
| 24 | 直流稳压电源 | YB1720A 20A | 单路稳压,稳流:0~20V/0~20A LED显示 | 
| 25 | 直流稳压电源 | YB1730A 2A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~2A LED显示 | 
| 26 | 直流稳压电源 | YB1730A 2A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~3A LED显示 | 
| 27 | 直流稳压电源 | YB1730A 5A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~5A LED显示 | 
| 28 | 直流稳压电源 | YB1730B 2A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~2A LCD显示 | 
| 29 | 直流稳压电源 | YB1730B 3A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~3A LCD显示 | 
| 30 | 直流稳压电源 | YB1730B 5A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~5A LCD显示 | 
| 31 | 直流稳压电源 | YB1730C 2A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~2A 表头显示 | 
| 32 | 直流稳压电源 | YB1730C 3A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~3A 表头显示 | 
| 33 | 直流稳压电源 | YB1730C 5A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~5A 表头显示 | 
| 34 | 直流稳压电源 | YB1730A 10A | 单路稳压,稳流:0~30V/0~10A LED显示 | 
| 35 | 直流稳压电源 | YB1750A 6A | 单路稳压,稳流:0~50V/0~6A LED显示 | 
