产品详情
简单介绍:
程控耐压测试仪是公司新 近开发的安规系列产品。仪器采用了线性放大技术产生低 失真的正弦波输出,使测试更为**。
详情介绍:
| 型号 | ZC7122 | ZC7120 | ZC7112 | ZC7110 | |
| 交流耐压测试 | 输出电压 | 范围:0~5000V,0~12mA,分辨率10V | |||
| 准确度:±(2%设定值+5V) | |||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz可选择 | ||||
| 输出波形 | 正弦波,失真度<2% | ||||
| 上限设定 | 范围:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
| 准确度:±(2%设定值+2个字) | |||||
| 下限设定 | 范围:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
| 准确度:±(2%设定值+2个字) | |||||
| 电弧侦测 | 1~9级 | ||||
| 直流耐压测试 | 输出电压 | 范围:0~6000V, | ─ | ─ | |
| 分辨率10V,准确度: | |||||
| ±(2%设定值+5V) | |||||
| 输出纹波 | <5%(在6KV/5mA) | ─ | ─ | ||
| 线性负载下测试 | |||||
| 上限设定 | 范围:0.02~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率0.01mA,准确度 | |||||
| ±(2%设定值+2个字) | |||||
| 下限设定 | 范围:0.00~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率0.01mA,准确度 | |||||
| ±(2%设定值+2个字) | |||||
| 自动放电 | 200mS | ─ | ─ | ||
| 控制接口 | 输入:测试(TEST),复位(RESET) | ||||
| 输出:测试通过(PASS),测试失败(FAIL) | |||||
| 测试进行中(TEST-IN-PROCESS) | |||||
| 缓升设定 | 0.1~999.9秒 | ||||
| 测试时间 | 范围:0.5~999.9秒,(0=连续测试) | ||||
| 测试结果输出方式 | 蜂鸣器,LCD显示读数,控制接口状态输出 | ||||
| 记忆组 | 5组测试条件记忆,每组有3个测试步骤选择 | ||||
| 显示器 | 16×2带背光LCD显示器 | ||||
| ZC7112/ZC7122适用 | |||||
| 绝缘电阻测试 | 输出电压 | 范围:DC100~1000V,分辨率10V | |||
| 准确度:±(2%设定值+5V) | |||||
| 电阻范围 | 范围:1~1000MΩ,(4位数显示,自动换档) | ||||
| 准确度:±(3%读数值+2个字)电压≥500V | |||||
| ±(7%读数值+2个字)电压<500V | |||||
| 上限设定 | 同电阻范围,间距:1MΩ | ||||
| 上限设定 | 同电阻范围,间距:1MΩ | ||||
程控耐压测试仪测试
1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线.
2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在5mA.
3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常.
4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修.。
程控耐压测试仪操作步骤
操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作.
1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准.
2.程控耐压测试仪连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关.
3.设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒.
4.将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片.
5.按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格.
6.如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可**报警声,再测试时应重新按启动键.