“诚信服务、信守合同、广交朋友”是志力公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让志力公司的努力化为您的满意,志力公司全体员工期待您来美丽的扬州、来志力公司考察指导。
	
SHW-6000Q电脑动平衡仪是具有数据采集、频谱分析等功能,能够使用户准确判断是否为平衡为问题。SHW-6000Q电脑动平衡仪转子作为机械系统的重要组成部分,它的不平衡量常引起的振动,将导致设备振动、噪声及机构破坏,尤其是对于高速旋转的柔性转子,产生的机械事故将更明显,转子不平衡引起的故障约占机械全部故障的60%以上。随着当前精密数控加工技术的发展,高速转子在加工生产过程中产生的严重影响其加工精度的动平衡问题显得尤为重要,动平衡仪可以有效地保障设备运行的可靠性与**性,能取得良好的经济效益和社会效益,具有重大的实际意义。
SHW-6000Q电脑动平衡仪技术参数:
| 规格 型号 | SMQ-5 | SMQ-16 | SMQ-50 | SMQ-160 | SMQ-300 | SMQ-500 | SMQ-1600 | 
| 工作质量范围(Kg) | 5 | 16 | 50 | 160 | 300 | 500 | 1600 | 
| 工件*大外径(mm) | φ260 | φ300 | φ700 | φ1000 | φ1200 | φ1500 | φ1800 | 
| 两支承座间距离(mm) | 50-400 | 60-520 | 80-700 | 150-1200 | 150-1500 | 160-1500 | 180-1700 | 
| 万向连轴器端面至右支 承座中心*大距离(mm) | —————— | ||||||
| 支承轴径范围(mm) | φ3-30(90°) φ3-40(120°) | 5-40 | 8-80 | 10-140 | 20-180 | 15-120 120-240 | |
| 圈带传动处轴径范围(mm) | φ20-85 | φ15-150 | φ18-200 | φ30-350 | φ40-400 | φ40-300 | |
| 工件传动处直径为100mm 时的转速(r/min) | 500,650, 1000,1340 | 570,1200 | 650,1000 1300,2000 | 798,1274, 1596,2548 | 812,1092 1624,2184 | 700,1020 1540,2180 | |
| 主轴转速(r/min) | —————— | ||||||
| 电动机功率(Kw) | 0.12 | 0.25 | 0.55/0.75 | 1.5/1.8 | 2/2.4 | 7.5 | |
| *小可达剩余 不平衡度(emar) | 0.3g.mm/Kg | *小0.5g.mm/Kg | |||||
| 万向联轴器扭距(N.m) | —————— | ||||||
| 机器毛重(Kg) | 330 | 330 | 420 | 1000 | 1100 | 1500 | 2100 | 
		
	
| 规格 型号 | SMW-160 | SMW-300 | SMW-500 | SMW-1600 | SMW-3000B | SHW-6000Q | 
| 工作质量范围(Kg) | 160 | 300 | 500 | 1600 | 3000 | 6000 | 
| 工件*大外径(mm) | φ1000 | φ1200 | φ1500 | φ1800 | φ2100 | φ2100 | 
| 两支承座间距离(mm) | *小60 | *小70 | *小100 | *小320 | *小320 | |
| 万向连轴器端面至右支 承座中心*大距离(mm) | 1320 | 1600 | 1600 | 2500 | 2580 | 2600 | 
| 支承轴径范围(mm) | 10-140 | 20-180 | 20-180 | 15-120 120-240 | 25-180 180-380 | 25-180 180-380 | 
| 圈带传动处轴径范围(mm) | —————— | |||||
| 工件传动处直径为100mm 时的转速(r/min) | —————— | |||||
| 主轴转速(r/min) | 325,650,1300 | 280,560 900,1800 | 230-1150 | 230-1680 | ||
| 电动机功率(Kw) | 1.5/2.4 | 2.2/3.3 | 3/4.5 | 5/7.5 | 15 | 15 | 
| *小可达剩余 不平衡度(emar) | 1g.mm/Kg | |||||
| 万向联轴器扭距(N.m) | 30 | 60 | 60 | 300 | 630 | 700 | 
| 机器毛重(Kg) | 1500 | 2100 | 2300 | 4200 | 5000 | —— 
 | 
	*****************************************************
 扬州志力电气科技有限公司销售专线:177 5133 3616 
电 话:0514-88771811   0514-88985518
传 真:0514-88770226
客服QQ:2956225175    QQ:2125308762
网址: http://www.88770226.com 
       http://www.yzzlyq.com 
       http://www.zhilidq.com
	      http://www.chinanycsw.com
	*****************************************************
	感谢您在扬州志力公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任;所以我们倍感珍惜,我们将以上等的产品和良好的服务来感谢您;我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户相信我们、选择我们,才能使扬州志力电气发展更快,走得更远。
