“诚信服务、信守合同、广交朋友”是志力公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让志力公司的努力化为您的满意,志力公司全体员工期待您来美丽的扬州、来志力公司考察指导。
	
SM-872D便携式远红外测温仪数据保持显示功能,自动关机功能,背光显示选择功能,镭射目标显示选择功能,平均值和温差测量功能,SM-872D便携式远红外测温仪*大、*小值测量功能,测量数据储存功能(断电记忆),响应时间和响应值长,重复性。
	
 
SM-872D便携式远红外测温仪技术指标:
| 系 列 | 型号 | 测量范围 | 主要性能与用途 | 
| MT系列 | 350 | -20~300℃ | D:S=8:1带激光瞄准 | 
| MT4 | -18~400℃ | D:S=6:1(焦点处),带激光瞄准 | |
| ST系列 | ST18 | -20-500℃ | D:S=12:1,带0.2显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 | 
| ST20 | -32~545℃ | ||
| ST60 | -32~600℃ | 环形激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,*大值、*小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | |
| ST80 | -32~760℃ | D:S=50:1,其它同ST60 | |
| MX系列 | MX2 | -30~900℃ | 发射率可调,D:S=60:1(焦点处),0.1℃显示,图形曲线、*大值、*小值显示,高温视听报警 | 
| MX4 | -30~900℃ | 差值、平均值显示,时间、日期可调,存储100个数据点显示J/K型热偶测量值,数字、模拟输出,其它同MX2 | |
| 3I系列 | 3ILTDL3 | -30~1200℃ | 平行激光瞄准,D:S=75:1 | 
| 3ILTCL3 | -30~1200℃ | 交叉激光瞄准,D:S=75:1 | |
| 3I1ML3 | -30~1200℃ | 单激光瞄准,D:S=120:1 | |
| 3ILML3 | 600~3000℃ | 单激光瞄准,D:S=180:1 | |
| 3I2MSC | 200~1800℃ | 望远镜瞄准,D:S=90:1 | |
| 3I2ML3 | 200~1800℃ | 单激光瞄准,D:S=90:1 | |
| AZ系列 | AZ1321 | -20~500℃ | 单激光瞄准,D:S=8:1 袋装式 | 
| PT系列 | PT120EL | -25~1200℃ | 单激光瞄准,D:S=80:1 多功能 | 
| PT300 | 400~1800℃ | 望远镜瞄准,D:S=120:1 多功能 | |
| PT300B | 500~3000℃ | 望远镜瞄准,D:S=120:1 多功能 | |
| SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 单激光瞄准,D:S=8:1 枪式 | 
| SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ | |
| SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ | |
| SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ | |
| SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉温度单位转换,数据保持显示功能,自动关机功能,背光显示选择功能,镭射目标显示选择功能,平均值和温差测量功能,*大、*小值测量功能,测量数据储存功能(断电记忆),响应时间和响应值长,重复性。 | 
| SM-852B | -50~650℃ 12:1 | ||
| SM-862A | -50~850℃ 12:1 | ||
| SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | ||
| SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | ||
| SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | ||
| SM-892 | 200~1850℃ 80:1 | 
