PF66B型数字多用表产品主要技术特点
PF66B型数字多用表产品主要规格特点
PF66B型数字多用表是一种4½位CMOS大规模集成电路的仪表,其测量结果用六位LED显示,其中一位为符号位,该表具有功耗低、分辨力高、准确性高、交流测量采用真有效值,对被测波形要求低、频带宽等优点,是实验室与工业现场测试的理想仪表。
u技术数据
电阻
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | 
| 200Ω | 0—199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.1%读数+4字) | 
| 2kΩ | 0—1.9999kΩ | 0.1Ω | |
| 20kΩ | 0—19.999kΩ | 1Ω | |
| 200kΩ | 0—199.99kΩ | 10Ω | |
| 2MΩ | 0—1.9999MΩ | 100Ω | ±(0.25%读数+5字) | 
| 20MΩ | 0—19.999MΩ | 1kΩ | ±(0.3%读数+5字) | 
直流电压
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | 
| 200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.03%读数+2字) | 
| 2V | 0—1.9999V | 100μV | |
| 20V | 0—19.999V | 1mV | |
| 200V | 0—199.99V | 10mV | |
| 1000V | 0—1000.0V | 100mV | 
直流电流
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | 
| 200μA | 0—199.99μA | 0.01μA | ±(0.1%读数+4字) | 
| 2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | |
| 20mA | 0—19.999mA | 1μA | |
| 200mA | 0—199.99mA | 10μA | |
| 2A | 0—1.9999A | 100μA | ±(0.5%读数+5字) | 
| 20A | 0—19.999A | 1mA | 
交流电压
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | |
| 50Hz—1kHz | 1kHz—20kHz | |||
| 200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.3%读数+20字) | ±(0.6%读数+20字) | 
| 2V | 0—1.9999V | 100μV | ||
| 20V | 0—19.999V | 1mV | ||
| 200V | 0—199.99V | 10mV | —— | |
| 1000V | 0—750.0V | 100mV | ||
交流电流
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 | |
| 50Hz—1kHz | 1kHz—5kHz | |||
| 200μA | 0—199.99μA | 0.01μA | ±(0.3%读数+20字) | ±(0.8%读数+20字) | 
| 2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | ||
| 20mA | 0—19.999mA | 1μA | ||
| 200mA | 0—199.99mA | 10μA | ||
| 2A | 0—1.9999A | 100μA | ±(1%读数+20字) | —— | 
| 20A | 0—19.999A | 1mA | ||
u重量:<4kg
u外形尺寸:88×235×360mm
	
尊敬的用户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压测量仪,高压绝缘垫,高压核相仪,继电保护测试仪,耐电压测试仪价格,便携式直流高压发生器,变频串联谐振耐压试验设备等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!
